HYDROTILT hitra menjava

M-standard S-standard Verachtert CW Lehmatic standard

M-standard

Hydrotilt hitra menjava (QuickChange™) je popolnoma avtomatski sistem hitrih menjav, posebej razvit za različne izkopne žlice, hidravlična kladiva, različna orodja in tilt motorje Hydrotilt. To pomeni, da lahko zamenjate vašo izkopno žlico ali drugo orodje, ne da bi zapustili kabino.

Glavne značilnosti hitre menjave:

  • Nizka višina
  • Stalna kontaktna sila, stalen hidravlični tlak – brez kakršne koli zračnosti
  • Dvosmerni cilinder
  • Hidravlični dvosmerni sistem s HydroLock™
  • Brez vzdrževanja (plug&play)
  • Možnost obračanja žlice 180°

Specifikacije

Dimenzije za hitro menjavo in za adapter HTH35 / M03 HTH100 / M10 HTH180 / M18
Teža stroja (t) 1,0 – 4 4 – 10 10 – 16
A mm 180 230 305
B mm 120 155 195
C mm 245 – 315 435 600
D mm 180 292 376
E Ømm 35 50 65
F mm 185 292 312
G Ømm 35 50 65
H mm 180 292 376
I mm 55 75 100
Teža kpl. hitre menjave s sorniki 38 98 195

S-standard

Namen hitrih menjav S-standard:

  • Ustvarite standard, ki je varen, uporabniku prijazen in usklajen z mednarodnimi standardi, kot npr. EN474 in prihajajoči ISO13031.
  • Ustvarite konkurenčen in odprt industrijski standard, ki ga ne nadzira samo en proizvajalec.
  • Ustvarite zasnovo, ki omogoča stroškovno učinkovito naknadno vgradnjo.
  • Ustvarite dizajn, ki je primeren za vgradnjo v aplikacije tiltrotatorja.
  • Ustvariti sistem, ki omogoča prihodnjo namestitev popolnoma avtomatiziranih sistemov za hidravlične sklope z električnimi priklopi in brez.
  • Imeti zasnovo ki jo podpira proizvajalcev delovnih orodij.

Specifikacije

Dimenzije za hitro menjavo in za adapter S30/150 S30/180 S40 S40/240 S45 S50 S60 S70 S80 S90/620 S90/750 S100 S120
A 200 230 300 300 430 430 480 600 670 750 750 900 925
B 30 30 40 40 45 50 60 70 80 90 90 100 120
C 40 45 50 50 65 65 80 100 115 125 125 150 200
D 148 178 198 238 288 268 338 448 588 618 748 748 868
E 200,5 230,5 300,5 300,5 430,5 430,5 480,5 600,5 670,5 750,5 750,5 900,5 925,5
F 45 50 55 55 70 70 85 115 135 155 155 175 240
G 30 30 40 40 45 45 60 75 90 110 110 125 145
H 85 85 100 100 125 125 150 250 250 250 250 250 250
I 152 182 202 242 292 272 342 452 592 622 752 752 872
J 30 30 40 40 45 50 60 70 80 90 90 100 120
K 260 290 380 380 520 520 600 740 830 1000 1000 1150 1250
L 45 50 55 55 70 70 85 115 135 200 200 250 300

Verachtert CW

Specifikacije

Dimenzije za hitro menjavo in za adapter CW05 CW10 CW20 CW20s CW30 CW30s CW40 CW40s CW45 CW45s CW55 CW55s CW70
Teža stroja (t) 1,0-3,5 3-10,5 7,5-16 7,5-16 14-21 14-21 19-27 19-23 25-45 25-45 40-65 40-65 62-90
B mm 175 310 550 420 550 420 550 420 690 550 830 560 840
L mm 200 300 475 475 475 475 475 475 570 570 650 650 875
C mm 180 320 560 430 560 430 560 430 700 560 840 570 850
D mm 20 25 35 35 35 35 40 40 50 50 60 60 70
E mm 40 50 60 60 60 60 60 60 90 90 105 105 120
Teža kpl. hitre menjave (kg) 25 70 200 180 220 200 250 225 450 420 725 575 1275

Lehmatic standard

Specifikacije

Dimenzije za hitro menjavo in za adapter MS/HS01 – SW01 MS/HS03 – SW03 MS/HS08 – SW08 MS/HS10 – SW10 MS/HS21/25 – SW21/25
Teža stroja (t) 0,5-2,0 1,5-6 5-12 10-19 18-28/26-38
A mm 180 200 290 395 495
B mm 235 295 400 520 545
ØD mm 40 50 60 70 80
ØC mm 25 30 50 60 70
Teža kpl. hitre menjave (kg) 28 38 100 200 320
ØI mm 40 50 60 70 80
E mm 185 205 295 405 505
F mm 205 229 325 500 600
G mm 235 295 400 520 545
H mm       25 30